La casa CANOPEA del equipo francés RHÔNE ALPES ha sido la ganadora de la segunda edición del concurso SOLAR DECATHLON 2012.
Muy cerca y en segunda posición, la casa PATIO 2.12. del equipo español ANDALUCÍA. El tercer puesto ha sido para el equipo italiano MED IN ITALY y su casa MED IN ITALY .
| casa CANOPEA (equipo francés RHÔNE ALPES) |
| casa CANOPEA (equipo francés RHÔNE ALPES) |
- Casa patio 2.12 (Equipo Andaluz, España) - Prueba de Balance de Energía Eléctrica.
- Casa CANOPEA (Equipo francés Rhône Alpes) - Prueba de Condiciones de Bienestar, Prueba de Funcionamiento de la Casa y Prueba de Innovación.
El equipo Andalucía (España) con su casa patio 2.12, fue el mas votado por el público (premio fuera de competición).
Clasificación final:
| 1 | Rhône Alpes (Francia) |
| 2 | PATIO 2.12 Universidades de Sevilla, Jaén, Granada y Málaga, (España) |
| 3 | Med in Italy (Italia) |
| 4 | Ecolar (Alemania) |
| 5 | Counter Entropy Team (Alemania) |
| 6 | Odooproject, (Hungría) |
| 7 | SML SYSTEM Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, (España) |
| 8 | (E)CO Universidad politécnica de Cataluña (España) |
| 9 | Prispa (Rumanía) |
| 10 | Team DTU (Dinamarca) |
| 11 | Tongji Team (China) |
| 12 | EKI HOUSE Universidad del Pais Vasco, (España) |
| 13 | Aquitaine Bordeaux Campus (Francia) |
| 14 | Team Brasil (Brasil) |
| 15 | Chiba Univertity (Japón) |
| 16 | Cem+Cem- (Portugal) |
| 17 | Astonyshine (Francia-Italia) |
| 18 | HOUSE PI_UNIZAR Universidad de Zaragoza (España) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario