26 de septiembre del 2012 (miércoles): PRUEBA DE SOSTENIBILIDAD
El vencedor fue el equipo italiano (Med in Italy).
Para llegar a esta conclusión han analizado el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida de cada una de las casas, es decir, desde la extracción y transformación de sus materiales, su proceso de construcción y sus años de uso hasta su demolición y reciclaje.
Para llegar a esta conclusión han analizado el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida de cada una de las casas, es decir, desde la extracción y transformación de sus materiales, su proceso de construcción y sus años de uso hasta su demolición y reciclaje.
Med in Italy (Italia) (Imagen http://www.sdeurope.org/) |
Med in Italy ha diseñado una casa mediterránea con el típico patio tradicional de esa zona, pero además, este proyecto se mueve hacia escenarios de sostenibilidad medioambiental, basándose en la optimización de los recursos locales y las condiciones materiales.
El proyecto incluye también una economía sostenible: bajos costos de transporte, debido a la manipulación de materiales ligeros; bajos costes de compra, debido al recurso de materiales pobres y económicos; bajos costes energéticos, debido al uso de materiales naturales y renovables, y bajo impacto ambiental con materiales locales y montaje en seco.
27 de septiembre de 2012 (jueves): PRUEBA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se ha evaluado el diseño de la envolvente, los sistemas “pasivos” y los “activos”, los electrodomésticos y los dispositivos de ahorro de energía, los sistemas de control y el uso de la energía del conjunto de la casa;
Casa Patio 2.12 (Equipo de Andalucía, España) |
El segundo puesto es para el equipo Rumano (Prispa) y empatados en tercer lugar, el equipo aleman (Ecolar) y el equipo Húngaro (Odooproject).
Panel de la casa patio 2.12
Casa Patio 2.12 Andalucía, España. (Imagen http://www.sdeurope.org/) |
Las puntuaciones del Premio de la Prueba de Sostenibilidad han sido las siguientes:
SOSTENIBILIDAD | Points | ||
puntos dados por el jurado: | 100 | ||
1 | ROME | Med in Italy (Italia) | 100 |
2 | AND | PATIO 2.12 Universidades de Sevilla, Jaén, Granada y Málaga, (España) | 95,9 |
3 | RWTH | RWTH Aachen University (Alemania) | 91,8 |
4 | BRA | Team Brasil (Brasil) | 91,8 |
5 | HTWG | ECOLAR (Alemania) | 86,7 |
6 | BME | Odooproject (Hungría) | 86,7 |
7 | TRA | Rhône-Alpes (Francia) | 86,7 |
8 | CEU | SML SYSTEM Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, (España) | 81,6 |
9 | EHU | EKI HOUSE Universidad del Pais Vasco, (España) | 76,5 |
10 | ABC | Aquitaine Bordeaux Campus (Francia) | 76,5 |
11 | DTU | Team DTU (Dinamarca) | 71,4 |
12 | BUC | PRISPA (Rumanía) | 71,4 |
13 | UPC | (E)CO Universidad politécnica de Cataluña (España) | 66,3 |
14 | TJU | Tongji Team (China) | 66,3 |
15 | CUJ | Chiba University (Japón) | 61,2 |
16 | STSH | Astonyshine (Francia e Italia) | 56,1 |
17 | UDZ | HOUSE PI_UNIZAR Universidad de Zaragoza (España) | 56,1 |
18 | FAUP | cem+nem- (Portugal) | 51 |
Las puntuaciones del Premio de la Prueba de Eficiencia Energética han sido las siguientes:
EFICIENCIA ENERGÉTICA | Points | ||
Puntos dados por el jurado | 100 | ||
1 | AND | PATIO 2.12 Universidades de Sevilla, Jaén, Granada y Málaga, (España) | 100 |
2 | BUC | PRISPA (Rumanía) | 97 |
3 | HTWG | ECOLAR (Alemania) | 93 |
4 | BME | Odooproject (Hungría) | 93 |
5 | RWTH | RWTH Aachen University (Alemania) | 87 |
6 | ROME | Med in Italy (Italia) | 87 |
7 | TRA | Rhône-Alpes (Francia) | 87 |
8 | CEU | SML SYSTEM Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, (España) | 80 |
9 | DTU | Team DTU (Dinamarca) | 75 |
10 | BRA | Team Brasil (Brasil) | 68 |
11 | CUJ | Chiba University (Japón) | 68 |
12 | TJU | Tongji Team (China) | 63 |
13 | EHU | EKI HOUSE Universidad del Pais Vasco, (España) | 57 |
14 | ABC | Aquitaine Bordeaux Campus (Francia) | 57 |
15 | UPC | (E)CO Universidad politécnica de Cataluña (España) | 53 |
16 | STSH | Astonyshine (Francia e Italia) | 45 |
17 | FAUP | cem+nem- (Portugal) | 45 |
18 | UDZ | HOUSE PI_UNIZAR Universidad de Zaragoza (España) | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario