Con anterioridad hablamos de las dos primeras pruebas celebradas, (arquitectura el día 19 e Ingeniería/construcción el día 20) y de la puntuación obtenida en cada una de ellas.
El viernes 21 de septiembre, se celebró la prueba Industrialización y viabilidad de mercado.
El vencedor fue el equipo Aleman Ecolar Home al destacar por ser una propuesta centrada en lo ecológico, solar, económico y modular. Recordemos que ganaron con anterioridad la Prueba de Ingeniería y Construcción.
En segundo lugar quedó el equipo francés Rhöne Alpes con su casa Canopea (ganadora del premio de arquitectura) y empatados en tercer lugar el equipo alemán con su Counter Entropy House y el equipo español de la Universidad politécnica de Cataluña con su vivienda (e)co.
El premio Diseño Interior, extra de la competición, ha sido para Alemania,
Counter Entropy House, por su coherencia del diseño de la vivienda y por el uso innovador de materiales reciclados. Se ha hecho dos menciones especiales a (e)co (España) y Odooproject (Hungría).
El sábado 22 de septiembre, se celebró la prueba de comunicación y sensibilización social de SDE 2012.
El vencedor fue el equipo andaluz con su casa patio 2.12. por ser la que mejor transmite al público los valores de la competición
No olvidemos que el principal objetivo de este concurso es el de concienciar a la población del uso de las energías renovables, por lo que esta prueba es una de las más relevantes.
El premio extraordinario “Social Housing meets Solar Decathlon Europe ” entregado por CECODHAS, que tiene como principal objetivo proporcionar vivienda a los barrios socialmente sostenibles, ha recaído sobre la casa de Canopea del equipo RHÔNE ALPES (Francia).
También han tenido mención especial Med in Italy (Italia) y Ceu Team Valencia (España) por su adaptación a los climas cálidos.
Puntuaciones de la Prueba de Industrialización y Viabilidad de Mercado :
INDUSTRIALIZATION | Jury | Points | ||
Points given by the jury | % | 80 | ||
1 | HTWG | ECOLAR (Alemania) | 100% | 80,0 |
2 | TRA | Rhône-Alpes (Francia) | 91% | 72,9 |
3 | RWTH | RWTH Aachen University (Alemania) | 89% | 71,1 |
4 | UPC | (E)CO Universidad politécnica de Cataluña (España) | 89% | 71,1 |
5 | DTU | Team DTU (Dinamarca) | 81% | 64,9 |
6 | AND | PATIO 2.12 Universidades de Sevilla, Jaén, Granada y Málaga, (España) | 81% | 64,9 |
7 | ROME | Med in Italy (Italia) | 80% | 64,0 |
8 | EHU | EKI HOUSE Universidad del Pais Vasco, (España) | 79% | 63,1 |
9 | ABC | Aquitaine Bordeaux Campus (Francia) | 69% | 55,1 |
10 | BUC | PRISPA (Rumanía) | 69% | 55,1 |
11 | BME | Odooproject (Hungría) | 68% | 54,2 |
12 | BRA | Team Brasil (Brasil) | 62% | 49,8 |
13 | FAUP | cem+nem- (Portugal) | 62% | 49,8 |
14 | CEU | SML SYSTEM Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, (España) | 61% | 48,9 |
15 | TJU | Tongji Team (China) | 60% | 48,0 |
16 | CUJ | Chiba University (Japón) | 42% | 33,8 |
17 | STSH | Astonyshine (Italia y Francia) | 22% | 17,8 |
18 | UDZ | HOUSE PI_UNIZAR Universidad de Zaragoza (España) | 17% | 13,3 |
PANEL. ECOLAR HOME (ALEMANIA)
Ganador de la prueba Industrialización y viabilidad de mercado.
Fachada. Entrada a la vivienda |
Patio-Entrada. Con punto recarga vehículo eléctrico |
Modulación en dormitorio. Ocultación mobiliario. |
Flexibilidad interior: paneles móviles |
Iluminación natural en baño interior. |
Counter Entropy House (Alemania).
Ganadora del premio Diseño Interior: Uso innovador de materiales reciclados.
Fotos de algunos de los materiales reciclados utilizados:Revestimiento Fachada: Reutilización plástico de los Cds. |
Revestimiento exterior del muro de fachada: Reciclaje de CDs usados. |
Lámparas interiores: Reciclaje de papel croquis utilizado en la escuela de arquitectura de Alemania. |
Reciclaje del propio folleto publicitario de la vivienda. Uso posterior como contenedor. |
La clasificación del Premio de la Prueba de Comunicación y Sensibilización Social ha sido la siguiente:
COMMUNICATION | Jury | Points | ||
Points given by the jury | % | 80 | ||
1 | AND | PATIO 2.12 Universidades de Sevilla, Jaén, Granada y Málaga, (España) | 100% | 80,0 |
2 | TRA | Rhône-Alpes (Francia) | 97% | 77,3 |
3 | RWTH | RWTH Aachen University (Alemania) | 83% | 66,7 |
4 | ROME | Med in Italy (Italia) | 83% | 66,7 |
5 | BRA | Team Brasil (Brasil) | 78% | 62,2 |
6 | CEU | SML SYSTEM Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, (España) | 76% | 60,7 |
7 | BUC | PRISPA (Rumanía) | 76% | 60,7 |
8 | TJU | Tongji Team (China) | 74% | 59,3 |
9 | CUJ | Chiba University (Japón) | 74% | 59,2 |
10 | HTWG | ECOLAR (Alemania) | 70% | 56,0 |
11 | BME | Odooproject (Hungría) | 68% | 54,8 |
12 | DTU | Team DTU (Dinamarca) | 65% | 51,8 |
13 | ABC | Aquitaine Bordeaux Campus (Francia) | 61% | 48,9 |
14 | EHU | EKI HOUSE Universidad del Pais Vasco, (España) | 56% | 44,4 |
15 | UPC | (E)CO Universidad politécnica de Cataluña, (España) | 56% | 44,4 |
16 | FAUP | cem+nem- (Portugal) | 48% | 38,5 |
17 | UDZ | HOUSE PI_UNIZAR Universidad de Zaragoza (España) | 46% | 37,0 |
18 | STSH | Astonyshine (Francia e Italia) | 41% | 32,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario